²¹³¥Æ÷ϵÁÐ

JDZÐÍÖáÏòÄÚѹʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷
²úÆ·¼ò½é£ºÖáÏòÄÚѹʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷²¹³¥¹ÜÏßÒòζȱ仯¶øÉ쳤»òËõ¶ÌµÄÅä¼þ£¬ÈÈÁ¦¹ÜÏßÉÏËùÀûÓõÄÖ÷ÒªÓв¨Ðβ¹³¥Æ÷ºÍ²¨ÎƹÜÁ½ÖÖ¡£ÖáÏòÄÚѹʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ϰ¹ßÉÏÒ²½Ð¼õÕðʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷£¬²¨Îƹܣ¬ÅòÕͽڣ¬»òÉìËõ½Ú¡£Óɹ¹³ÉÆä¹¤¡
¡¾ºÃ¹ÜµÀ ÐÂÔ¾Ôì¡¿ ¹®ÒåÊÐÐÂÔ¾¹©Ë®²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾×¨ÒµÉú²ú¸÷ÖÖÐͺŲ¹³¥Æ÷£¬ÐÍºÅÆëÈ«£¬ÖÊÁ¿±£Ö¤£¬Ö§³ÖÀ´Í¼¶¨ÖÆ¡£ £¨1£©JDZÐÍÖáÏòÄÚѹʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷¾ù°´¹ú±ê±ê×¼¼Ó¹¤ÖÆ×÷£¬¿Ú¾¶²»Í¬£¬¸ß¶È²»Í¬¡£ÈçÓÐÌØÊⳤ¶ÈÒªÇ󣬲¨ÊýÒªÇóÇ뼰ʱÁªÏµÍúÍúÔÚÏ߿ͷþ»òÕß¼Ó¿Í·þQQ£º2172152931¡£ £¨2£©Ëæ»õ·¢¼ìÑ鱨¸æ¡¢ºÏ¸ñÖ¤µÈ×ÊÁÏ¡£ £¨3£©³Ð½Ó¸÷ÖÖ´óÐ͹¤³Ì£¬È磺¡¾ÖйúË®ÀûË®µçµÚʮһ¹¤³Ì¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾°²×°·Ö¾ÖÎ人±ÃÕ¾DN2800\DN3200ÈáÐÔ¡¢¸ÕÐÔ·ÀË®Ì׹ܣ»À¼ÖÝÊÐÕþ½¨É輯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£»ºÏ·ÊµØÌú2ºÅÏߣ»½ËÕ½¶¼½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾£»ÉÂÎ÷»ªº£Ë®Àû¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»Ð½®ºÍɽ¾ÞÁ¦»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾£»±±¾©ÐË˳¿µÀ¼¹¤³Ì»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾µÈµÈ¡¿ £¨4£©³ö¿ÚÃϼÓÀÎÛË®´¦Àí³§¹¤³Ì£¬ÖÐÄÏÑǵȵØÇø £¨5£©±¨¼Û¾ùΪ³ö³§¼Û£¬²»º¬Ë°ÔË¡£¿É¿ª17£¥Ôöֵ˰רÓ÷¢Æ±£¬ÈçÐ躬˰ÔËÇëÌáǰ˵Ã÷¡£ £¨6£©²úÆ·ÐͺŹý¶à£¬¼Û¸ñÎÞ·¨Ò»Ò»×¢Ã÷£¬Ïµ¥Ç°Çë×ÉѯÍúÍú»òÕߵ绰£º13526621751 ![]() ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ÒÔÏÂͼƬ¾ùΪÐÂÔ¾¹©Ë®³§¼Òʵ¾°ÊµµØÅÄÉ㣬µÁͼ±Ø¾¿£¡¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤ ![]() ![]() |
ÖáÏòÄÚѹʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷²¹³¥¹ÜÏßÒòζȱ仯¶øÉ쳤»òËõ¶ÌµÄÅä¼þ£¬ÈÈÁ¦¹ÜÏßÉÏËùÀûÓõÄÖ÷ÒªÓв¨Ðβ¹³¥Æ÷ºÍ²¨ÎƹÜÁ½ÖÖ¡£
ÖáÏòÄÚѹʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ϰ¹ßÉÏÒ²½Ð¼õÕðʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷£¬²¨Îƹܣ¬ÅòÕͽڣ¬»òÉìËõ½Ú¡£Óɹ¹³ÉÆä¹¤×÷Ö÷ÌåµÄ²¨Îƹܣ¨Ò»ÖÖµ¯ÐÔÔª¼þ£©ºÍ¶Ë ¹Ü¡¢Ö§¼Ü¡¢·¨À¼¡¢µ¼¹ÜµÈ¸½¼þ×é³É¡£
ÖáÏòÄÚѹʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ÊôÓÚÒ»ÖÖ²¹³¥Ôª¼þ¡£ÀûÓÃÆä¹¤×÷Ö÷Ìå²¨ÎÆ¹ÜµÄÓÐЧÉìËõ±äÐΣ¬ÒÔÎüÊÕ¹ÜÏß¡¢µ¼¹Ü¡¢ÈÝÆ÷µÈÓÉÈÈÕÍÀäËõµÈÔÒò¶ø²úÉúµÄ³ß´ç±ä»¯£¬»ò²¹³¥¹ÜÏß¡¢µ¼¹Ü¡¢ÈÝÆ÷µÈµÄÖáÏò¡¢ºáÏòºÍ½ÇÏòÎ»ÒÆ¡£Ò²¿ÉÓÃÓÚ½µÔë¼õÕñ¡£ÔÚÏÖ´ú¹¤ÒµÖÐÓÃ;¹ã·º¡£
ÖáÏòÄÚѹʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷Ò²³ÆÉìËõÆ÷¡¢ÅòÕͽڡ¢²¨ÎƲ¹³¥Æ÷¡£²¹³¥Æ÷·ÖΪ£º²¨ÎƲ¹³¥Æ÷¡¢Ì×Ͳ²¹³¥Æ÷¡¢Ðýת²¹³¥Æ÷¡¢·½ÐÎ×ÔÈ»²¹³¥Æ÷µÈ¼¸´óÀàÐÍ£¬ÆäÖÐÒÔ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷½ÏΪ³£Óã¬Ö÷ҪΪ±£ÕϹܵÀ°²È«ÔËÐУ¬¾ßÓÐÒÔÏÂ×÷Óãº
¡¡¡¡1.²¹³¥ÎüÊչܵÀÖáÏò¡¢ºáÏò¡¢½ÇÏòÈȱäÐΡ£
¡¡¡¡2. ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ÉìËõÁ¿£¬·½±ã·§ÃŹܵÀµÄ°²×°Óë²ðж¡£
¡¡¡¡3.ÎüÊÕÉ豸Õñ¶¯£¬¼õÉÙÉ豸Õñ¶¯¶Ô¹ÜµÀµÄÓ°Ïì¡£
¡¡¡¡4.ÎüÊÕµØÕð¡¢µØÏݶԹܵÀµÄ±äÐÎÁ¿¡£
![]() |
ÖáÏòÄÚѹʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷£¨ÐͺţºBN£© Î»ÒÆ·½Ïò£ºÖáÏò£¨ÉÙÁ¿µÄºáÏò¡¢½ÇÏò£© ¹¤×÷ѹÁ¦£º£¨MPa£©0.6¡¢1.0¡¢2.5 ¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN15¡«DN3000 ¸ÃÅòÕͽÚÓÉÒ»¸ö²¨Îƹܼ°½á¹¹×é³É£¬Ö÷ÒªÓÃì¶ÎüÊÕÖáÏòÎ»ÒÆºÍÉÙÊǵĺáÏò¡¢½ÇÏòÎ»ÒÆ¡¢£¬½á¹¹¼òµ¥£¬Ôì¼ÛµÍ£¬ÓÖ³ÆÍ¨ÓÃÐͲ¹³¥Æ÷¡£ |
ͨ¾¶DN | ³¤¶Èmm | ²¨Êý | ѹÁ¦µÈ¼¶ Mpa | ²¨ÎÆ¹Ü ÓÐÐ§Ãæ»ý cm 2 |
×î´ó Íâ¾¶³ß´ç mm | |||||
·¨À¼ £¨mm£© |
½Ó¹Ü £¨mm£© |
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||
ÖáÏò²¹³¥Á¿ mm/ ¸Õ¶È N/mm | ||||||||||
32 | 160/250 | 264/280 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 225 |
244/291 | 316/321 | 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | |||
40 | 164/259 | 269/289 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 244 |
230/304 | 319/334 | 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | |||
50 | 172/276 | 282/306 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 67 | 259 |
240/342 | 347/372 | 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | |||
65 | 215/294 | 300/322 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 270 |
260/334 | 340/362 | 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | |||
80 | 240/338 | 344/366 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 284 |
270/368 | 374/390 | 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | |||
100 | 235/317 | 323/345 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 304 |
305/381 | 387/409 | 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | |||
125 | 282/314 | 316/342 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 334 |
382/386 | 388/414 | 9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | |||
150 | 282/389 | 338/367 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 364 |
356/399 | 402/427 | 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | |||
200 | 280/384 | 348/372 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 442 |
340/402 | 402/426 | 6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | |||
250 | 315/379 | 415/379 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 796 | 507 |
393/459 | 493/399 | 6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | |||
300 | 366/427 | 466/467 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 562 |
464/525 | 564/565 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | |||
350 | 397/452 | 497/492 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 622 |
509/564 | 609/604 | 6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | |||
400 | 412/478 | 512/518 | 4 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 700 |
522/588 | 622/628 | 6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | |||
450 | 503/498 | 503/523 | 4 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 760 |
503/658 | 603/648 | 6 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | |||
500 | 431/523 | 531/554 | 4 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 835 |
531/655 | 631/742 | 6 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | |||
600 | 478/548 | 578/588 | 4 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 980 |
658/679 | 758/781 | 6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | |||
700 | 490 | 590 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 |
690 | 790 | 6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | |||
800 | 502 | 602 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 |
610 | 710 | 6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | |||
900 | 689 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | |
850 | 6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | ||||
1000 | 692 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/116 | 9043 | 1286 |

Ãâά»¤Ðýת²¹³¥Æ÷

¾ØÐνðÊô²¹³¥Æ÷

ÅòÕͽÚ/ÉìËõ½Ú

Á˽âÐÂÔ¾ÅÆCSÐÍÈÈÁ¦¹ÜµÀÉìËõÆ÷

ÈçºÎÈÃÓû§Ñ¡¹ºµ½ÂúÒâµÄÏ𽺽ÓÍ·

¡¾ÉìËõ½Óͷ֪ʶµã¡¿ÉìËõ½ÓÍ·µÄÊÊÓ÷¶Î§¼°×÷ÓÃ
Ï𽺽ÓÍ· ÄÓÐÔÏ𽺽ÓÍ·¡
Ï𽺽ÓÍ·¡¢¿¨¹¿Ï𽺽ÓÍ·¡¢´ó·±ßÏ𽺽ÓÍ·ÐÂÔ¾Ï𽺽ÓÍ·³§¼Ò£¬×¨ÒµÉú²ú£¬Á¿´ó´ÓÓÅ£¡
²»Ðâ¸ÖË«·¨À¼ÏÞλÉìËõ¡
²»Ðâ¸ÖË«·¨À¼ÉìËõ½ÓÍ·ÊÇÓɱ¾Ìå¡¢ÃÜ·âȦ¡¢Ñ¹¸Ç¡¢ÉìËõ¶Ì¹ÜµÈÖ÷Òª²¿¼þ×é³É¡£ÔÚËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·ÔÓÐÐÔÄܵĻù´¡ÉÏÔöÉèÏÞλװÖã¬ÔÚ×î´óÉìËõÁ¿´¦ÓÃË«ÂÝÄ¸Ëø¶¨¡£¹ÜµÀÔÚÔÊÐíµÄÉìËõÁ¿ÖпÉÒÔ×ÔÓÉÉìËõ£¬Ò»µ©³¬¡
¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·
¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¼ò½é¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·ÓÖ½Ð×öÏ𽺹ÜÈí½ÓÍ·¡¢ÈáÐÔÏ𽺽ÓÍ·¡¢Ïð½ºÈí½ÓÍ·¡¢Ï𽺽ÓÍ·¡¢¸ßѹÏ𽺽ÓÍ·¡¢Ï𽺼õÕðÆ÷¡¢²¹³¥Æ÷µÈ¡£°´Á¬½Ó·½Ê½·ÖËÉÌ×·¨À¼Ê½¡¢¹Ì¶¨·¨À¼Ê½ºÍÂÝÎÆÊ½3ÖÖ£»°´½á¹¹¿É·Ö¡
ÈË·À´©ÏßÃܱÕÌ×¹Ü
´©ÏßÃܱÕÌ×¹Ü˵Ã÷£º1¡¢µ±ÓË®ÃæÎª¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊʱ£¬¿É²ÉÓ÷â¶Â²ÄÁϽ«·ì϶·â¶Â;2.Ì׹ܴ©Ç½´¦ÈçÓö·Ç»ìÄýÍÁǽ±Úʱ£¬Ó¦¾Ö²¿¸ÄÓûìÄýÍÁǽ±Ú£¬Æä½½×¢·¶Î§Ó¦±ÈÒí»·Ö±¾¶£¨DS)´ó200£¬²¢ÇÒ±ØÐ뽫Ì×¹ÜÒ»´Î½½¹Ì¡