²¹³¥Æ÷ϵÁÐ

BQYPÐÍÇú¹ÜѹÁ¦Æ½ºâ²¹³¥Æ÷
Ò»¡¢²úÆ·ÌØµã£º¸ÃÅòÕͽڵÄÁ½¶Ë¸÷ÓÐÒ»¸ö¹¤×÷²¨Îƹܣ¬ÖмäÓÐÒ»¸öƽºâ²¨Îƹܣ¬ÅòÕͽÚͨ¹ýÊÜÁ¦¹¹¼þ£¨´óÀ¸Ë»òÉà¹Ü£©À´³ÐÊÜÄÚÑ¹ÍÆÁ¦¡£Òò´Ë¹ÜϵֻÐèÖмä¹Ì¶¨Ö§¼Ü£¬´ËÀàÅòÕͽÚÖ»ÄÜÎüÊÕÖáÏòÎ»ÒÆ¡£¶þ¡¢°²×°Ê¹ÓÃ×¢ÒâÊÂÏ1.´Ë¡
¸ÃÅòÕͽڵÄÁ½¶Ë¸÷ÓÐÒ»¸ö¹¤×÷²¨Îƹܣ¬ÖмäÓÐÒ»¸öƽºâ²¨Îƹܣ¬ÅòÕͽÚͨ¹ýÊÜÁ¦¹¹¼þ£¨´óÀ¸Ë»òÉà¹Ü£©À´³ÐÊÜÄÚÑ¹ÍÆÁ¦¡£Òò´Ë¹ÜϵֻÐèÖмä¹Ì¶¨Ö§¼Ü£¬´ËÀàÅòÕͽÚÖ»ÄÜÎüÊÕÖáÏòÎ»ÒÆ¡£
¶þ¡¢°²×°Ê¹ÓÃ×¢ÒâÊÂÏ
1.´ËÀàÅòÕͽÚÒ»°ãÓ¦ÓÃÔڼܿյÄÖ±ÏßÉÏ£¬Ë®Æ½°²×°¡£
2.ÅòÕͽڰ²×°Íê±Ïºó£¬ËùÓеÄСÀ¸ËÐë²ð³ý¡£
3.Ϊ¼õÉÙÅòÕͽڶÔÖ§¼ÜµÄµ¯ÐÔ·´Á¦£¬ÔÚ°²×°Ç°¿É¶Ô´ËÀàÅòÕͽڽøÐÐÔ¤À»òԤѹ£¨¿Éͨ¹ýµ÷ÕûÆäÉϵÄСÀ¸ËʵÏÖ£©¡£
Èý.Çú¹ÜѹÁ¦Æ½ºâ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ÐÔÄÜ£º
1.Çú¹ÜѹÁ¦Æ½ºâ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷Êǰ´ÕÕGB£¯T12777¡ª99ºÍÃÀ¹ú¡¶EJMA¡·±ê×¼¸¨Öú¼ÆËã»úÓÅ»¯Éè¼Æ¡¢ÖÆÔì¶ø³É£¬ÊÊÓÃÓÚʯ»¯¡¢¸ÖÌú¡¢µçÁ¦¡¢ÓÐÉ«½ðÊôµÈ²¿ÃÅ£¬°²×°ÔڹܵÀµÄ¹ÕÍä´¦»òÓëÉ豸ÏàÁ¬µÄ¿Õ¼ä¹ÙµÀÉÏ¡£ËüÄܲ¹³¥ÖáÏòÎ»ÒÆ¡¢ºáÏòÎ»ÒÆ£¬¶ø²»»á¶Ô¹ÜµÀϵͳ»òÆäËüÉ豸²úÉúÄÚÑ¹ÍÆÁ¦¡£
2.Çú¹ÜѹÁ¦Æ½ºâ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷³£ÓÃÓڱá¢Ñ¹Ëõ»ú¡¢ÆûÂÖ»ú¼°ÆäËü¶ÔÔØºÉÃô¸ÐµÄ¹ÜµÀϵͳ¡£ÄÜѸËÙË¥¼õÓÉÓÚÆô¶¯¡¢Í£³µµÈÒýÆðϵͳѹÁ¦²¨Õñ¶¯£¬Ïû³ýË®»ú£¬ÇÒÄÜÎüÕñ½µÔ룬±£Ö¤É豸°²È«ÔËÐС£
3.0.2MpaϵÁвúÆ·¿ÉÓÃÓÚ½éÖÊζȡÜ150¡æ£¬È«Õæ¿Õµ½0.2MpaѹÁ¦·¶Î§£¬Èçµç³§µÄÆû»úÅÅÆø¹ÜµÀµÈ£»0.6MpaϵÁвúÆ·¿ÉÓÃÓÚ½éÖÊζȴï250¡æ¡¢¹¤×÷ѹÁ¦´ï0.6Mpa£¬ÈçѹËõ»úµÄÅÅÆø¹ÜµÀ»òʯÓÍ»¯¹¤µÄ¹¤ÒչܵÀµÈ¡£
4.´óÀ¸Ë£¬ÊdzÐÊÜѹÁ¦ÔغɵĹ¹¼þ£¬ÎüÊÕºáÏòÎ»ÒÆÊ±Ïà¶ÔÓڳŰåÒªÓÐÒ»¶¨Á¿Æ«°Ú£¬Ê¹ÓÃʱÆäÉϵĽô¹ÌÂÝĸҪÐýµ½Î»ÓÖÒª±ÜÃâÐýѹ¹ý½ô¶øÓ°Ïì»î¶¯¡£
5.P58
6.±íÖÐËùÁвúÆ·×°ÓÐÄÚ³ÄͲ£¬½éÖÊ´ÓÍäÍ·Á÷È루¼û²úƷʾÒâͼ£©£¬Èô½éÖÊÁ÷ÏòÓëʾÒâͼÏà·´£¬¼´´ÓͨµÀ¶ËÁ÷È룬ÍäÍ·Á÷³ö£¬ÔòÓû§Ó¦ÔÚ¶©»õºÏͬ»òÐÒéÖÐÃ÷ÎÄ˵Ã÷£¬ÒÔʹ²úÆ·ÖÆÔìʱ£¬½«ÄÚ³ÄͲµôÍ·º¸×°¡£
7.²úÆ·ÖеÄСÀ¸ËÊǰ²×°¡¢ÔËÊä¡¢µ÷ÕûʱÆð×÷Ó㬲»¿É×÷Ϊ³ÐÁ¦¼þ£¬Ð¡À¸ËÔڹܵÀ°²×°Íê±Ïºó±ØÐë²ð³ý£¬·½¿ÉͶÈëÔËÐС£
8.Èç¹ûÄúËùÐèµÄ²úÆ·£¬Æä¹¤×÷ζȡ¢¹¤×÷ѹÁ¦¡¢¹æ¸ñ³ß´ç£¬µ¯ÐÔÁ¦¡¢²ÄÁÏ¡¢Á¬½Ó³ß´çµÈÁíÓÐÒªÇóʱ£¬ÇëÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£¬ÎÒ¹«Ë¾½«ÎªÄúרÃÅÉè¼ÆÖÆÔì¡£
ËÄ¡¢²úÆ·´úºÅʾÒâͼ£º
SKD:-BZYP(SK)¡¤pd/DN¡Án-J(F) | ||||||||||||||||||||||||||
±¾¹«Ë¾ÅòÕͽڴúºÅ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | J½Ó¹Ü | ||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Á¬½ÓÐÎʽ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||
Ö±¹ÜѹÁ¦Æ½ºâÐÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | F·¨À¼ | ||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ²¨ÊýºÍ | ||||||||||||||||||||||
½á¹¹ÐÎʽ£ºSË«²ã£»Kîø×°»· | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¹«³ÆÍ¨¾¶£¨mm£© | ||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||||||
¡¡ | Éè¼ÆÑ¹Á¦£¨Kg.cm2£© | |||||||||||||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |

¹«³ÆÍ¨¾¶DN | ͨµÀ¶Ë²¨Êýnl | ƽºâ¶Ë²¨Êýnp | ²¹³¥Á¿mm | ÖáÏòµ¥²¨¸Õ¶ÈKx | ºáÏò¸Õ¶ÈKy | ³ß´çmm | ²úÆ·×ܳ¤Lmm | ²úÆ·ÀàÐÍ | ||||||
ÖáÏòXo | ºáÏòYo | N£¯mm | N£¯mm | A | B | C | D | E | Á¬½ÓÐÎʽ | |||||
mm | ¡¡ | ¡¡ | mm | mm | mm | mm | mm | ½Ó¹ÜJ | ·¨À¼F | |||||
Çú¹ÜѹÁ¦Æ½ºâ£ºÉè¼ÆÑ¹Á¦pd=0.2Mpa£¨2kgf£¯cm2£©Æ£ÀÍÊÙÃü¡¸N¡¹=105´ÎÉè¼ÆÎ¶Èt=20¡æ¹¤×÷ζÈT¡Ü150¡æ | ||||||||||||||
1000 | 8£¨4£«4£© | 6 | 30 | 30 | 1393 | 71 | 3090 | 1020 | 340 | 2003 | 1160 | 4790 | 4802 | ¡¡ |
1100 | 1490 | 91 | 3190 | 1120 | 340 | 2103 | 1210 | 4965 | 4977 | |||||
1200 | 1594 | 114 | 3290 | 1220 | 340 | 2203 | 1260 | 5140 | 5152 | |||||
1300 | 1700 | 142 | 3390 | 1320 | 340 | 2303 | 1310 | 5315 | 5327 | QYPS | ||||
1400 | 10£¨5£«5£© | 7 | 1807 | 101 | 3780 | 1420 | 340 | 2565 | 1420 | 5870 | 5882 | |||
1500 | 1590 | 102 | 3880 | 1520 | 340 | 2665 | 1470 | 6045 | 6057 | |||||
1600 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1682 | 94 | 4180 | 1620 | 340 | 2873 | 1528 | 6436 | 6448 | |
1700 | ¡¡ | 1774 | 111 | 4340 | 1720 | 340 | 2998 | 1666 | 6761 | 6773 | ||||
1800 | ¡¡ | 1867 | 130 | 4440 | 1820 | 340 | 3098 | 1716 | 6936 | 6948 | ||||
1900 | ¡¡ | 1960 | 151 | 4540 | 1920 | 340 | 3198 | 1766 | 7111 | 7123 | ||||
2000 | ¡¡ | 2858 | 243 | 4640 | 2020 | 340 | 3298 | 1816 | 7286 | 7298 | ||||
Çú¹ÜѹÁ¦Æ½ºâ£ºÉè¼ÆÑ¹Á¦pd=0.6Mpa£¨6kgf£¯cm2£©Æ£ÀÍÊÙÃü¡¸N¡¹=105´ÎÉè¼ÆÎ¶Èt=20¡æ | ||||||||||||||
¹¤×÷ζÈT¡Ü150¡æ | ||||||||||||||
700 | 8£¨4£«4£© | 6 | 20 | 20 | 2651 | 154 | 2288 | 700 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3765 | 3777 | QYPSK |
800 | 2811 | 208 | 2388 | 800 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3940 | 3952 | |||||
900 | 2974 | 176 | 2688 | 900 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4315 | 4327 | |||||
1000 | 10£¨5£«5£© | 7 | 30 | 30 | 4106 | 236 | 2890 | 1000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4720 | 4714 | |
1100 | 4382 | 211 | 3198 | 1100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5085 | 5097 | |||||
1200 | 4680 | 265 | 3298 | 1200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5260 | 5272 | |||||
1300 | 4965 | 242 | 3648 | 1300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5735 | 5747 | |||||
1400 | 4021 | 226 | 3748 | 1400 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5910 | 5922 | |||||
1500 | 4261 | 209 | 4048 | 1500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6295 | 6037 |

Ãâά»¤Ðýת²¹³¥Æ÷

¾ØÐνðÊô²¹³¥Æ÷

ÅòÕͽÚ/ÉìËõ½Ú

²»Ðâ¸Ö·¨À¼µÄÌØµã¼°Ó¦Ó÷¶Î§

Ïð½ºÈí½ÓÍ··¨À¼ÔÚ¹Ü×ÓÖа²×°µÄ¼¼ÇÉ
Ï𽺽ÓÍ· ÄÓÐÔÏ𽺽ÓÍ·¡
Ï𽺽ÓÍ·¡¢¿¨¹¿Ï𽺽ÓÍ·¡¢´ó·±ßÏ𽺽ÓÍ·ÐÂÔ¾Ï𽺽ÓÍ·³§¼Ò£¬×¨ÒµÉú²ú£¬Á¿´ó´ÓÓÅ£¡
²»Ðâ¸ÖË«·¨À¼ÏÞλÉìËõ¡
²»Ðâ¸ÖË«·¨À¼ÉìËõ½ÓÍ·ÊÇÓɱ¾Ìå¡¢ÃÜ·âȦ¡¢Ñ¹¸Ç¡¢ÉìËõ¶Ì¹ÜµÈÖ÷Òª²¿¼þ×é³É¡£ÔÚËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·ÔÓÐÐÔÄܵĻù´¡ÉÏÔöÉèÏÞλװÖã¬ÔÚ×î´óÉìËõÁ¿´¦ÓÃË«ÂÝÄ¸Ëø¶¨¡£¹ÜµÀÔÚÔÊÐíµÄÉìËõÁ¿ÖпÉÒÔ×ÔÓÉÉìËõ£¬Ò»µ©³¬¡
¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·
¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¼ò½é¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·ÓÖ½Ð×öÏ𽺹ÜÈí½ÓÍ·¡¢ÈáÐÔÏ𽺽ÓÍ·¡¢Ïð½ºÈí½ÓÍ·¡¢Ï𽺽ÓÍ·¡¢¸ßѹÏ𽺽ÓÍ·¡¢Ï𽺼õÕðÆ÷¡¢²¹³¥Æ÷µÈ¡£°´Á¬½Ó·½Ê½·ÖËÉÌ×·¨À¼Ê½¡¢¹Ì¶¨·¨À¼Ê½ºÍÂÝÎÆÊ½3ÖÖ£»°´½á¹¹¿É·Ö¡
ÈË·À´©ÏßÃܱÕÌ×¹Ü
´©ÏßÃܱÕÌ×¹Ü˵Ã÷£º1¡¢µ±ÓË®ÃæÎª¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊʱ£¬¿É²ÉÓ÷â¶Â²ÄÁϽ«·ì϶·â¶Â;2.Ì׹ܴ©Ç½´¦ÈçÓö·Ç»ìÄýÍÁǽ±Úʱ£¬Ó¦¾Ö²¿¸ÄÓûìÄýÍÁǽ±Ú£¬Æä½½×¢·¶Î§Ó¦±ÈÒí»·Ö±¾¶£¨DS)´ó200£¬²¢ÇÒ±ØÐ뽫Ì×¹ÜÒ»´Î½½¹Ì¡