²¹³¥Æ÷ϵÁÐ

JWJÐÍÍòÏò½ÂÁ´²¹³¥Æ÷
JWJÐÍÍòÏò½ÂÁ´²¹³¥Æ÷Ö÷Òª²úÆ·ÓУº¾ÞÐͲ¨ÎƲ¹³¥Æ÷,XBÐÍ·Öµ½ÏËά֯Îï²¹³¥Æ÷£¨¾ØÐΣ©,µç³§¹ÜµÀ²¹³¥Æ÷,ÕôÆû¹ÜµÀ·½Ðβ¹³¥Æ÷,ºáÏòÐͲ¹³¥Æ÷,Ö±Âñʽ²¹³¥Æ÷,¾ØÐÎË«²¨²¹³¥Æ÷,ÕôÆû¹ÜµÀ·½Ðβ¹³¥Æ÷,Ö±Âñʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷´ó²¨ÎưåºÐÐͿɡ



JWJÐÍÍòÏò½ÂÁ´²¹³¥Æ÷Ö÷Òª²úÆ·ÓУº¾ÞÐͲ¨ÎƲ¹³¥Æ÷,XBÐÍ·Öµ½ÏËά֯Îï²¹³¥Æ÷£¨¾ØÐΣ©,µç³§¹ÜµÀ²¹³¥Æ÷,ÕôÆû¹ÜµÀ·½Ðβ¹³¥Æ÷,ºáÏòÐͲ¹³¥Æ÷,Ö±Âñʽ²¹³¥Æ÷,¾ØÐÎË«²¨²¹³¥Æ÷,ÕôÆû¹ÜµÀ·½Ðβ¹³¥Æ÷,Ö±Âñʽ²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ ´ó²¨ÎưåºÐÐÍ¿ÉÏÞλ²¹³¥Æ÷£¬¾ØÐε¥²¨²¹³¥Æ÷£¬¾ØÐÎË«²¨²¹³¥Æ÷ £¬¾ØÐÎÈý²¨²¹³¥Æ÷ £¬²»Ðâ¸Ö²¨ÎƽðÊôÈí¹Ü£¬Çú¹ÜѹÁ¦Æ½ºâÐͲ¨ÎƲ¹³¥Æ÷£¬ÏËά֯Îï²¹³¥Æ÷£¬Ô²Ðε¥²¨²¹³¥Æ÷µÈ¡£
Æä²¹³¥Æ÷ϵÁвúÆ·ÓУº´ó²¨ÎưåºÐÐÍ¿ÉÏÞλ²¹³¥Æ÷£¬¾ØÐε¥²¨²¹³¥Æ÷£¬¾ØÐÎË«²¨²¹³¥Æ÷ £¬¾ØÐÎÈý²¨²¹³¥Æ÷ £¬²»Ðâ¸Ö²¨ÎƽðÊôÈí¹Ü£¬Çú¹ÜѹÁ¦Æ½ºâÐͲ¨ÎƲ¹³¥Æ÷£¬ÏËά֯Îï²¹³¥Æ÷£¬Ô²Ðε¥²¨²¹³¥Æ÷µÈ
¡¡ | ͨ¾ | ²¨Êý | ºáÏò²¹³¥Á¿ mm/ ºáÏò¸Ö¶È N/mm | ¾¶Ïò | ½Ó¹Ü¶ËÆ·³ß´ç | ²úÆ·ÖØÁ¿ kg | |||||||||
Ðò | ¡¡ | ¡¡ | ²úÆ·×ܳ¤mm | ¡¡ | ¡¡ | ×î´ó | ·¨À¼³ß´ç | ²úÆ·×ܳ¤ mm | |||||||
ºÅ | DN | n | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ÍâÐÎ | c | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
¡¡ | ³ß´ç | ||||||||||||||
1 | 100 | 4+4 | Apr-91 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | ¡¡ | 300 | ©†108¡Á4 | 46 | 55 | 71 | 86 | ¡¡ | |
2 | ©†180 | 8-©†180 | 65 | 81 | 96 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
3 | 125 | 4+4 | Nov-99 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | ¡¡ | 335 | ©†133¡Á14 | 66 | 83 | 101 | 118 | ¡¡ | |
4 | ©†210 | 8-©†180 | 96 | 114 | 131 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | ¡¡ | 380 | ©†159¡Á4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | ¡¡ | |
6 | ©†240 | 8-©†23 | 113 | 123 | 145 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | ¡¡ | 450 | ©†219¡Á6 | 102 | 124 | 161 | 198 | ¡¡ | |
8 | ©†295 | 12-©†23 | 144 | 181 | 218 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | ¡¡ | 525 | ©†273¡Á8 | 152 | 182 | 230 | 280 | ¡¡ | |
10 | ©†335 | 12-©†25 | 213 | 261 | 311 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
11 | 300 | 3+3 | ¡¡ | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | ©†325¡Á8 | ¡¡ | 242 | 307 | 372 | 437 | |
12 | ©†410 | 12-©†25 | 278 | 343 | 408 | 473 | ¡¡ | ||||||||
13 | 350 | 3+3 | ¡¡</F, ONT> | 160/38 | 225/20 | 291/13 | ¡¡ | 662 | ©†377¡Á8 | 259 | 324 | 389 | 454 | ¡¡ | |
14 | ©†470 | 16-©†25 | 371 | 436 | 501 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | ¡¡ | 710 | ©†426¡Á8 | 333 | 408 | 483 | 557 | ¡¡ | |
16 | ©†525 | 16-©†30 | 470 | 545 | 619 | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | ©†478¡Á8 | ¡¡ | 464 | 561 | 658 | 755 | |
18 | ©†585 | 20-©†30 | 544 | 641 | 738 | 835 | ¡¡ | ||||||||
19 | 500 | 3+3 | ¡¡ | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | ©†529¡Á8 | ¡¡ | 563 | 662 | 761 | 860 | |
20 | ©†650 | 20-©†34 | ¡¡ | 673 | 772 | 871 | 970 | ||||||||
21 | 600 | 3+3 | ¡¡ | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | ©†630¡Á8 | ¡¡ | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |
22 | ©†770 | 20-©†41 | ¡¡ | 916 | 1059 | 1202 | 1345 |
Ðò | ͨ¾¶ | ²¨Êý | ºáÏò²¹³¥Á¿ mm/ ºáÏò¸Ö¶È N/mm | ¾¶Ïò×î´ó | ½Ó¹Ü¶Ë¿Ú | ²úÆ·ÖØÁ¿ kg | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ²úÆ·×ܳ¤ mm | ÍâÐγߴç | ³ß´ç | ²úÆ·×ܳ¤ mm | |||||||||
ºÅ | DN | n | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | mm | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
23 | 700 | 3+3 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | ¡¡ | 1074 | 720*10 | 963 | 1134 | 1325 | 1476 | ¡¡ |
24 | 800 | 3+3 | 69/407 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | ¡¡ | 1174 | 820*10 | 1331 | 1611 | 1890 | 2170 | ¡¡ |
25 | 900 | 3+3 | ¡¡ | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 212/98 | 1300 | 920*10 | ¡¡ | 1866 | 2210 | 2554 | 2898 |
26 | 1000 | 4+4 | ¡¡ | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 230/106 | 1420 | 1020*10 | ¡¡ | 2637 | 3134 | 3631 | 4128 |
27 | 1100 | 4+4 | ¡¡ | 101/493 | 139/281 | 177/181 | 216/126 | 1570 | 1120*10 | ¡¡ | 2856 | 3402 | 3948 | 4094 |
28 | 1200 | 4+4 | ¡¡ | 92/627 | 126/357 | 161/230 | 194/160 | 1680 | 1220*14 | ¡¡ | 3317 | 3940 | 4568 | 519 |

Ãâά»¤Ðýת²¹³¥Æ÷

¾ØÐνðÊô²¹³¥Æ÷

ÅòÕͽÚ/ÉìËõ½Ú

SS1Ì×¹Üʽ³ÐÅÌÉìËõÆ÷

ɽ¶«Ë«·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·¾Ïúµã

Ï𽺽ÓÍ·µÄ¹ú±ê³¤¶ÈÊǶàÉÙ
Ï𽺽ÓÍ· ÄÓÐÔÏ𽺽ÓÍ·¡
Ï𽺽ÓÍ·¡¢¿¨¹¿Ï𽺽ÓÍ·¡¢´ó·±ßÏ𽺽ÓÍ·ÐÂÔ¾Ï𽺽ÓÍ·³§¼Ò£¬×¨ÒµÉú²ú£¬Á¿´ó´ÓÓÅ£¡
²»Ðâ¸ÖË«·¨À¼ÏÞλÉìËõ¡
²»Ðâ¸ÖË«·¨À¼ÉìËõ½ÓÍ·ÊÇÓɱ¾Ìå¡¢ÃÜ·âȦ¡¢Ñ¹¸Ç¡¢ÉìËõ¶Ì¹ÜµÈÖ÷Òª²¿¼þ×é³É¡£ÔÚËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·ÔÓÐÐÔÄܵĻù´¡ÉÏÔöÉèÏÞλװÖã¬ÔÚ×î´óÉìËõÁ¿´¦ÓÃË«ÂÝÄ¸Ëø¶¨¡£¹ÜµÀÔÚÔÊÐíµÄÉìËõÁ¿ÖпÉÒÔ×ÔÓÉÉìËõ£¬Ò»µ©³¬¡
¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·
¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¼ò½é¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·ÓÖ½Ð×öÏ𽺹ÜÈí½ÓÍ·¡¢ÈáÐÔÏ𽺽ÓÍ·¡¢Ïð½ºÈí½ÓÍ·¡¢Ï𽺽ÓÍ·¡¢¸ßѹÏ𽺽ÓÍ·¡¢Ï𽺼õÕðÆ÷¡¢²¹³¥Æ÷µÈ¡£°´Á¬½Ó·½Ê½·ÖËÉÌ×·¨À¼Ê½¡¢¹Ì¶¨·¨À¼Ê½ºÍÂÝÎÆÊ½3ÖÖ£»°´½á¹¹¿É·Ö¡
ÈË·À´©ÏßÃܱÕÌ×¹Ü
´©ÏßÃܱÕÌ×¹Ü˵Ã÷£º1¡¢µ±ÓË®ÃæÎª¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊʱ£¬¿É²ÉÓ÷â¶Â²ÄÁϽ«·ì϶·â¶Â;2.Ì׹ܴ©Ç½´¦ÈçÓö·Ç»ìÄýÍÁǽ±Úʱ£¬Ó¦¾Ö²¿¸ÄÓûìÄýÍÁǽ±Ú£¬Æä½½×¢·¶Î§Ó¦±ÈÒí»·Ö±¾¶£¨DS)´ó200£¬²¢ÇÒ±ØÐ뽫Ì×¹ÜÒ»´Î½½¹Ì¡