ÉìËõ½ÓͷϵÁÐ

DÐÍ´óÄÓ¶ÈËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·
DÐÍ´óÄÓ¶ÈËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·Ò²½Ð×ö£ºDÐÍ´óÄÓ¶ÈËÉÌ×ÉìËõ²¹³¥½ÓÍ·¡¢DÐÍ´óÄÓ¶ÈËÉÌ×ÉìËõÆ÷µÈ¡£¸Ã²úÆ·Êǹ®ÒåÊÐÐÂÔ¾¹©Ë®²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾µÄÖ÷´ò²úÆ·£¬ÐÂÔ¾¹©Ë®ÆìÏÂÉú²úµÄÉìËõ½ÓÍ·²úÆ·µÄÐͺŹæ¸ñ¶àÑù
![]() |
DÐÍ´óÄÓ¶ÈËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·Ò²½Ð×ö£ºDÐÍ´óÄÓ¶ÈËÉÌ×ÉìËõ²¹³¥½ÓÍ·¡¢DÐÍ´óÄÓ¶ÈËÉÌ×ÉìËõÆ÷µÈ¡£¸Ã²úÆ·Êǹ®ÒåÊÐÐÂÔ¾¹©Ë®²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾µÄÖ÷´ò²úÆ·£¬ÐÂÔ¾¹©Ë®ÆìÏÂÉú²úµÄÉìËõ½ÓÍ·²úÆ·µÄÐͺŹæ¸ñ¶àÑù£¬Ö÷ÒªÊÇÓУºµ¥·¨À¼ÉìËõ½ÓÍ·¡¢Ë«·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·¡¢Ñ¹¸ÇʽÏÞλÉìËõ½ÓÍ·µÈ¡£²»Í¬µÄÉìËõ½ÓÍ·²úÆ·µÄ½á¹¹ÍâÐÎÊDz»Í¬µÄ£¬Æä°²×°·½Ê½ºÍÆäËùʹÓõÄÐÔÄܵȶ¼ÊDz»Í¬µÄ£¬²»¹ýËûÃǶ¼ÊÇÓÃÓÚ±£»¤¹ÜµÀϵͳµÄ°²È«ÔËÐÐÆðµ½ÁËÖ÷ÒªµÄ×÷Óã¬ÔÚÊ©¹¤Ê¹Óùý³ÌÖо߱¸ÁËÓÅÔ½µÄʹÓÃÐÔÄÜ£¬»ñµÃÁËʹÓÿͻ§µÄºÃÆÀºÍÈϿɡ£
ÐÂÔ¾DÐÍ´óÄÓ¶ÈËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·Ò²ÊÇÎÒ¹«Ë¾×¨ÃÅÉú²úµÄÒ»ÖÖÖ÷ÒªÓÃÓÚ½ðÊô¹ÜµÀµÄÈáÐÔÁ¬½Ó×°Öã¬ËüÊÇÎÒ¹«Ë¾×¨ÃÅÉú²úµÄÒ»ÖÖÓɶ̹ܷ¨À¼¡¢±¾Ì塢ѹ¸Ç¡¢µµÈ¦¡¢ÏÞλ¿é¡¢Ãܷ⸱¡¢Ñ¹½ô¹¹¼þ×é³ÉµÄÎå½ðÅä¼þ£¬ÔÚÖÆ×÷¹ý³ÌÖÐËüµÄ½ðÊô²ÄÖʲÉÓõÄÊÇQ235̼¸Ö²ÄÖÊÖÆ³ÉµÄ£¬ÆäÃÜ·âȦ²ÄÁϲÉÓõÄÊÇNVR²ÄÖÊÖÆ³ÉµÄ£¬ÕâÑù¾ÍʹµÃÎÒÃÇÉú²ú³öÀ´µÄ²úÆ·ÔÚʹÓùý³ÌÖо߱¸ÁËÓÅÔ½µÄÄ͸¯Ê´ÐÔÄÜ¡¢Ä͸ßÎÂÐÔÄÜÒÔ¼°ÓÅÔ½µÄÄ͸¯Ê´ÐÔÄܵÈÌØµã¡£
¸ÃÀàÐ͵ÄÉìËõ½ÓÍ·²úÆ·ÔÚÊ©¹¤Ê¹Óùý³ÌÖÐÖ÷ÒªÊÇÓÃÓÚÎüÊÕÖáÏòÎ»ÒÆºÍÄÓ¶ÈΪ6¡ã¡«7¡ãµÄ½ÇÎ»ÒÆµÄ¹ÜµÀËÉÌ×Á¬½ÓµÄ×°Öá£Ëü²ÉÓöÀÌØµÄ¿¹ÖáÁ¦Éè¼Æ£¬½á¹¹¼òµ¥¡¢ÃÜ·âÐÔÄܿɿ¿¡¢¿¹ÀÍÑÁ¦Ç¿¡£¾ßÓнϴóµÄ¿ÉÄÓÁ¿ºÍÉìËõÁ¿£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤¿ö¶ñÁÓ¡¢µØÐθ´ÔÓ³¡ºÏµÄµÄ¹ÜµÀÁ¬½Ó¡£DÐÍ´óÄÓ¶ÈÉìËõ½ÓÍ·ÓÉÓÚ¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ×ÛºÏÐÔÄÜ£¬ËùÒԸòúÆ·Ö÷Òª¿ÉÒԹ㷺µÄÓÃÓÚ»¯¹¤£¬½¨Öþ£¬¸øË®£¬ÅÅË®£¬Ñ»·Ë®µÈ¹ÜµÀϵͳÖС£×ÉѯÈÈÏߣº13140066578
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÊýÁ¿ | ²ÄÁÏ |
1 | ¶Ì¹Ü·¨À¼ | 2 | Q235¡¢20¡¢²»Ðâ¸Ö |
2 | ¹Ì¶¨ÂÝÖù | - | Q235 |
3 | ¹Ì¶¨ÂÝĸ | - | |
4 | ѹ¸Ç | 2 | Q235¡¢20¡¢²»Ðâ¸Ö |
5 | »¬¶¯¹Ü | 1 | Q235¡¢20¡¢²»Ðâ¸Ö |
6 | ÂÝ˨ | 1 | Q235¡¢35¡¢²»Ðâ¸Ö |
7 | ÂÝĸ | - | |
8 | ÏÞλ¿é | 2 | Q235¡¢20 |
9 | µ²È¦ | 2 | |
10 | ÃÜ·âȦ | 2 | NBRFPMNBR |
¹«³Æ³ß´ç DN |
¿ÉÄÓÁ¿ | ÉìËõÁ¿ mm |
L | D1 | ·¨À¼Á¬½Ó³ß´ç | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ¡À60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-¡é18 | 220 | 180 | 8-¡é18 | 220 | 180 | 8-¡é19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-¡é18 | 340 | 295 | 8-¡é23 | 340 | 295 | 12-¡é23 | ||
300 | 605 | 530 | 440 | 395 | 12-¡é23 | 445 | 400 | 12-¡é23 | 460 | 410 | 12-¡é27 | ||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-¡é23 | 565 | 515 | 16-¡é27 | 580 | 525 | 16-¡é30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-¡é23 | 670 | 620 | 20-¡é27 | 715 | 650 | 20-¡é33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-¡é27 | 780 | 725 | 20-¡é30 | 840 | 770 | 20-¡é36 | ||
700 | 6.5 | ¡À65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-¡é27 | 895 | 840 | 24-¡é30 | 910 | 840 | 24-¡é36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-¡é30 | 1015 | 950 | 24-¡é33 | 1025 | 950 | 24-¡é39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-¡é30 | 1115 | 1050 | 28-¡é33 | 1125 | 1050 | 28-¡é39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-¡é30 | 1230 | 1160 | 28-¡é36 | 1255 | 1170 | 28-¡é42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-¡é33 | 1455 | 1380 | 32-¡é39 | 1485 | 1390 | 32-¡é48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-¡é36 | 1675 | 1590 | 36-¡é42 | 1685 | 1590 | 36-¡é48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-¡é36 | 1915 | 1820 | 40-¡é48 | 1930 | 1820 | 40-¡é56 | ||
1800 | 6 | +75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-¡é40 | 2115 | 2020 | 44-¡é48 | 2130 | 2020 | 44-¡é56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-¡é42 | 2325 | 2230 | 48-¡é48 | 2345 | 2230 | 48-¡é62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-¡é42 | 2550 | 2440 | 52-¡é56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-¡é42 | 2760 | 2650 | 56-¡é56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-¡é48 | 2960 | 2850 | 60-¡é56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-¡é48 | 3180 | 3070 | 64-¡é56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-¡é48 | 3405 | 3290 | 68-¡é62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-¡é48 | - | - | - | - | - | - |
¹®ÒåÊÐÐÂÔ¾¹©Ë®²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾Ò»¹á·îÐС°Óû§ÖÁÉÏ£¬ÖÊÁ¿µÚÒ»¡±µÄ¾Óª×ÚÖ¼£¬Ê¼ÖÕ¼á³Ö¡°ÖغÏÍ¬ÊØÐÅÓá±µÄÖ¸µ¼ÔÔò£¬ÑϸñÖ´ÐÐÈÈÇéÖܵ½µÄ·þÎñÖÆ¶È£¬±£³ÖºÍ·¢ÑïÁËÁ¼ºÃµÄÖ°ÒµµÀµÂ·çÉС£ÎÒÃǽ߳ϻ¶ÓÐÂÀÏÓû§¹âÁÙÖ¸µ¼£¬ÊµµØ¿¼²ì£¬´¹»ÝºÏ×÷¡£×Éѯµç»°£º13140066578

ѹ¸ÇʽËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·

ÉìËõ½Ú ÉìËõÆ÷

SQXË«·¨À¼ÏÞλÉìËõÆ÷

ÐÂԾ˫·¨À¼ÏÞλÉìËõÆ÷³öÊÛ¹úÍâ-¶íÂÞ˹

×é³ÉÏÞλÉìËõ½ÓÍ·µÄ²ÄÖÊÊÇʲô

Ï𽺽ÓÍ·µÄ¸÷ÖÖ³£ÓòÄÖʼ°ÆäÓÃ;
Ï𽺽ÓÍ· ÄÓÐÔÏ𽺽ÓÍ·¡
Ï𽺽ÓÍ·¡¢¿¨¹¿Ï𽺽ÓÍ·¡¢´ó·±ßÏ𽺽ÓÍ·ÐÂÔ¾Ï𽺽ÓÍ·³§¼Ò£¬×¨ÒµÉú²ú£¬Á¿´ó´ÓÓÅ£¡
²»Ðâ¸ÖË«·¨À¼ÏÞλÉìËõ¡
²»Ðâ¸ÖË«·¨À¼ÉìËõ½ÓÍ·ÊÇÓɱ¾Ìå¡¢ÃÜ·âȦ¡¢Ñ¹¸Ç¡¢ÉìËõ¶Ì¹ÜµÈÖ÷Òª²¿¼þ×é³É¡£ÔÚËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·ÔÓÐÐÔÄܵĻù´¡ÉÏÔöÉèÏÞλװÖã¬ÔÚ×î´óÉìËõÁ¿´¦ÓÃË«ÂÝÄ¸Ëø¶¨¡£¹ÜµÀÔÚÔÊÐíµÄÉìËõÁ¿ÖпÉÒÔ×ÔÓÉÉìËõ£¬Ò»µ©³¬¡
¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·
¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¼ò½é¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·ÓÖ½Ð×öÏ𽺹ÜÈí½ÓÍ·¡¢ÈáÐÔÏ𽺽ÓÍ·¡¢Ïð½ºÈí½ÓÍ·¡¢Ï𽺽ÓÍ·¡¢¸ßѹÏ𽺽ÓÍ·¡¢Ï𽺼õÕðÆ÷¡¢²¹³¥Æ÷µÈ¡£°´Á¬½Ó·½Ê½·ÖËÉÌ×·¨À¼Ê½¡¢¹Ì¶¨·¨À¼Ê½ºÍÂÝÎÆÊ½3ÖÖ£»°´½á¹¹¿É·Ö¡
ÈË·À´©ÏßÃܱÕÌ×¹Ü
´©ÏßÃܱÕÌ×¹Ü˵Ã÷£º1¡¢µ±ÓË®ÃæÎª¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊʱ£¬¿É²ÉÓ÷â¶Â²ÄÁϽ«·ì϶·â¶Â;2.Ì׹ܴ©Ç½´¦ÈçÓö·Ç»ìÄýÍÁǽ±Úʱ£¬Ó¦¾Ö²¿¸ÄÓûìÄýÍÁǽ±Ú£¬Æä½½×¢·¶Î§Ó¦±ÈÒí»·Ö±¾¶£¨DS)´ó200£¬²¢ÇÒ±ØÐ뽫Ì×¹ÜÒ»´Î½½¹Ì¡